<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"  xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xml:lang="fr">
<title type="html">Carte et vue satellite du monde</title>
	<subtitle type="html">le monde vu du satellite</subtitle>
	<link href="http://map.jg-laurent.com/atom.php" rel="self"/>
	<link href="http://map.jg-laurent.com/" rel="alternate" type="text/html" title="cartes et photos satellite du monde"/>
	<updated>2012-02-09T03:12:59+01:00</updated>
	<author>
	<name>fred</name>
	</author>
	<id>urn:md5:cedd2a6fbc7b052437c07b6309262b7b</id>
		<entry>
		<title>le barrage de malpasset</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-396.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="le barrage de malpasset" />
		<id>urn:md5:4f087600163e77819caa738dd279f7db</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-11-07T23:57:49+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">SituÃ© un peu au nord de la ville de frejus, les ruines du barrage de Malpasset sont encore visibles, ce lieu marque Ã  tout jamais la terrible catastrophe qui s&apos;y dÃ©roula le 2 dÃ©cembre 1959.

Construit au lendemain de la seconde guerre mondial, le...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.5120801909991 6.75673702248459</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-396.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>la mer d'aral</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-282.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="la mer d'aral" />
		<id>urn:md5:5f61f9419931c7379ea33c515cba0d29</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-01-28T12:36:57+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
C&apos;est prÃ¨s de la ville d&apos;Aralsk, qui fut autrefois un port de pÃªche des plus important du Kazakstan, que se trouvent des dizaines d&apos;Ã©paves de navires, gisant sur le sable de ce qui fut jadis une des plus grande mer intÃ©rieure, la mer d&apos;Aral.
Le nom de la mer d&apos;Aral Ã©voque Ã  lui seul le drame...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>46.786503308769 61.6696644358954</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-282.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>Bienvenue chez les ch'tis</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-254.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="Bienvenue chez les ch'tis" />
		<id>urn:md5:26da70e9da191695b36eb18c8690209e</id>
		<updated>2008-01-09T23:49:12+01:00</updated>
		<published>2008-01-23T23:01:05+01:00</published>
		<author><name>chti biloute</name></author>		        
		<content type="html">Bergues, petite commune sans histoire du nord de france risque bien, Ã  partir du 20 fÃ©vrier 2008, de connaitre une certaine effervescence

C&apos;est en effet Ã  Bergues, que Dany Bonn a tournÃ© son dernier film Bienvenue chez les ch&apos;tis dont...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>50.9684244028891 2.43022857624742</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-254.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>l'explosion nucleaire Castle Bravo</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-285.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="l'explosion nucleaire Castle Bravo" />
		<id>urn:md5:f99f3ad83d00a69814ac15d862054ec0</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-01-22T16:39:21+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
Cet atoll paradisiaque du sud pacifique Ã  connu l&apos;enfer nuclÃ©aire durant de nombreuses annÃ©es.
C&apos;est en effet sur l&apos;atoll de bikini, situÃ© dans les iles Marshall, que les Ã©tats unis conduiront entre 1946 et 1958,  23 essais nuclÃ©aires faisant partie des...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>11.6984067924806 165.273342892872</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-285.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>le transall c160</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-269.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="le transall c160" />
		<id>urn:md5:a3291ddf09bb13bc7c16c7476209b871</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-01-21T16:03:47+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">C&apos;est vers la fin des annÃ©es 1950 que l&apos;armÃ©e de l&apos;air ressent le besoin de remplacer ses Noratlas par un avion de transport plus moderne.

Le projet ne pouvant Ãªtre menÃ© Ã  bien par North-Aviation seul, un  consortium regroupant le franÃ§ais...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.541495135035 1.3632523995306</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-269.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>la reunion</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-25.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="la reunion" />
		<id>urn:md5:f7824001de3b959a59ac613d1bebfeb5</id>
		<updated>2008-01-14T21:38:56+01:00</updated>
		<published>2008-01-14T21:38:56+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
NichÃ©e au coeur de l&apos;ocÃ©an indien, et formant avec ses voisines l&apos;ile Maurice et l&apos;ile Rodriges l&apos;archipel des Mascareignes , l&apos;ile de la RÃ©union est un vaste massif volcanique dont seulement 3% forment les terres Ã©mergÃ©es.

L&apos;ile de la Reunion est dominÃ©e dans sa partie nord-ouest...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>-21.1203727722168 55.5303955078125</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-25.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>the burning man</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-259.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="the burning man" />
		<id>urn:md5:0b7f71cb626257d40332a3c4b1e8d2ac</id>
		<updated>2008-01-14T12:58:00+01:00</updated>
		<published>2008-01-14T12:57:14+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">The burning man, ce nom vous dit peut Ãªtre quelque chose pour l&apos;avoir dÃ©jÃ  entendu ci et la, mais que peut bien se cacher la dessous ?
C&apos;est chaque annÃ©e, pendant derniÃ¨re semaine d&apos;aout, que se dÃ©roule le burning man, un festival d&apos;art et de musique bariolÃ© et hÃ©tÃ©roclite.

C&apos;est un certain Larry...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>40.7658179993448 -119.227662130356</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-259.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>La basilique notre-dame de fourviÃ¨re</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-237.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="La basilique notre-dame de fourviÃ¨re" />
		<id>urn:md5:daa9dfa92352c458e098ab5c31c5408e</id>
		<updated>2007-12-30T14:23:57+01:00</updated>
		<published>2008-01-13T13:20:05+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
Dominant la ville de Lyon depuis le haut de la colline de 
FourviÃ¨re, La basilique de Notre-Dame de FourviÃ¨re veille sur la vielle ville depuis 1884, et en est devenue le symbole.

Dans les temps anciens, cette colline Ã©tait dÃ©jÃ  occupÃ©e par les...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>45.7623963001477 4.82246765874468</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-237.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>les panneaux solaires de google</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-235.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="les panneaux solaires de google" />
		<id>urn:md5:36a08fd1ddf90fd9f266c5b8c9a48467</id>
		<updated>2008-01-13T19:44:07+01:00</updated>
		<published>2008-01-11T17:15:58+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">Le gÃ©ant de la recherche sur internet, Google, avait lancÃ© en 2006, un projet d&apos;implantation de panneaux solaires sur le siÃ¨ge de son entreprise, le Googleplex, afin de fournir prÃ¨s d&apos;un tiers de l&apos;Ã©lectricitÃ© qui y est consommÃ©e.
C&apos;est chose...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>37.4213731043562 -122.083532701536</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-235.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>le tramway de nantes</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-238.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="le tramway de nantes" />
		<id>urn:md5:c19b5904ff87c53d94aca3aa73e6875f</id>
		<updated>2007-12-30T14:36:41+01:00</updated>
		<published>2008-01-11T11:42:23+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
Nantes, dÃ©jÃ  premiÃ¨re ville au monde Ã  s&apos;Ãªtre Ã©quipÃ©e de transport en commun avec l&apos;apparition de l&apos;omnibus dÃ¨s 1826, fut aussi la premiÃ¨re ville Ã  Ãªtre dotÃ©e d&apos;un tramway dÃ¨s 1879.
Ce dernier, propulsÃ© Ã  l&apos;air comprimÃ©, transportait prÃ¨s de 12...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>47.1915611302697 -1.54906382406079</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-238.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>La cathÃ©drale Notre-Dame d'Amiens</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-243.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="La cathÃ©drale Notre-Dame d'Amiens" />
		<id>urn:md5:375631beeac7f0207fb1800d29084300</id>
		<updated>2008-01-09T22:24:08+01:00</updated>
		<published>2008-01-09T20:59:40+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
DÃ©butÃ©s vers 1220, les travaux de la cathÃ©drale d&apos;Amiens, chef d&apos;oeuvre parmi les monuments gothiques, dureront pratiquement jusqu&apos;en 1528, date Ã  laquelle la grande flÃ¨che, haute de 112 mÃ¨tres fut achevÃ©e, pour aboutir Ã  la plus grande cathÃ©drale de France.

La cathÃ©drale...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>49.8946409181396 2.30200603194693</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-243.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>la soufriere en guadeloupe</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-222.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="la soufriere en guadeloupe" />
		<id>urn:md5:fda44aa8ffacc5a7b63938e9cd4d449a</id>
		<updated>2007-12-24T19:01:36+01:00</updated>
		<published>2008-01-07T12:36:26+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">Bien que l&apos;archipel de la Guadeloupe soit un vÃ©ritable petit paradis tropical, une petite porte vers les enfers s&apos;y trouve aussi, celle ci se situe au sud de basse-terre, dans le Parc national de la Guadeloupe et est  nommÃ© la soufriÃ¨re.

Haut...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>16.0433343594537 -61.6632888139492</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-222.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>le musÃ©e du louvre de lens</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-219.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="le musÃ©e du louvre de lens" />
		<id>urn:md5:24264e320405525a6e47783c94f1ca65</id>
		<updated>2007-12-23T14:42:40+01:00</updated>
		<published>2008-01-06T14:35:04+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">C&apos;est sur la friche industrielle de 20 hectares d&apos;une ancienne mine de charbon, au coeur de l&apos;ancien bassin minier du Nord Pas de Calais, que devrait voir le jour en 2010, le futur musÃ©e du louvre de lens.

C&apos;est suite Ã  la dÃ©cision de...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>50.4308190834487 2.80505333021383</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-219.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>les terrils de loos en gohelle</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-241.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="les terrils de loos en gohelle" />
		<id>urn:md5:f51044b2b54bd6e14cec74f01f99ca77</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-01-06T14:34:36+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">C&apos;est non loin du futur musÃ©e du Louvre de lens que s&apos;Ã©lÃ¨vent les plus haut terrils d&apos;europe.
Avec prÃ¨s de 187 mÃ¨tres de haut, les jumeaux du 11/19, comme on les surnomme dans les environs, couvrent une surface de 90 hectares pour un volume estimÃ© de 24 000 000...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>50.445457800074 2.77867312309455</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-241.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>l'ascenceur Ã  bateau d'Anderton</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-246.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="l'ascenceur Ã  bateau d'Anderton" />
		<id>urn:md5:9f7fa865a836d4c01069aeaf7c1ddfb6</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-01-06T12:36:17+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
C&apos;est prÃ¨s de la ville de northwitch dans le Cheshire que l&apos;on peut voir le plus ancien ascenseur Ã  bateaux au monde, construit en 1875, l&apos;ascenseur d&apos;Anderton, du nom du petit village sur lequel il est situÃ©.

Cet ascenseur Ã  bateau relie deux voies navigables, la riviÃ¨re Weaver et le canal du...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>53.2727049647725 -2.53047986770605</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-246.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>le lydia</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-253.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="le lydia" />
		<id>urn:md5:f1f38621637ca3dc5b85002227e15918</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-01-03T17:39:19+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
Ce paquebot, Ã©chouÃ© sur la plage mÃ©diterranÃ©enne de BarcarÃ¨s, est le symbole de cette station balnÃ©aire.
Construit en 1935 au Danemark pour une sociÃ©tÃ© australienne, le navire, qui s&apos;appelait originellement Moonta, effectua des croisiÃ¨res dans les eaux australiennes jusqu&apos;en 1955, puis fut revendu Ã  un armateur...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>42.8275407252039 3.04114316852603</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-253.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>l'Ã©pave du Crested Eagle</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-244.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="l'Ã©pave du Crested Eagle" />
		<id>urn:md5:a44cadc89d91e21a91d306abaf4fd580</id>
		<updated>2008-01-01T17:03:48+01:00</updated>
		<published>2008-01-03T16:03:06+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">
C&apos;est sur la plage de zuydcoote
 que le Crested Eagle Ã  fini sa carriÃ¨re, son Ã©pave, visible Ã  marÃ©e basse, repose dÃ©sormais sur le sable de cette plage du nord.
Construit en 1925, Il fut le premier bateau Ã  vapeur propulsÃ© par des...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>51.0759531986574 2.49112553715711</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-244.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>vierzou dindon</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-251.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="vierzou dindon" />
		<id>urn:md5:95bcbfce792253c47a6740f5f7378e84</id>
		<updated></updated>
		<published>2008-01-02T19:59:11+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">Faisant suite au dessin trouvÃ© sur le haut d&apos;un immeuble de saint etienne, ici c&apos;est l&apos;art de la tondeuse Ã  gazon qui s&apos;exprime, d&apos;une maniÃ¨re certes puÃ©rile </content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.5386471641138 1.49156957488334</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-251.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>le pont canal de bezier</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-245.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="le pont canal de bezier" />
		<id>urn:md5:c9c58e64770b0ea66f2281327c01c34a</id>
		<updated>2008-01-02T21:57:07+01:00</updated>
		<published>2008-01-02T13:29:59+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">SituÃ© non loin des Ã©cluses de Fonseranes, le pont-canal de Bezier, qui fut mis en service en  1858, enjambe l&apos;Orb, permettant ainsi le franchissement de cet obstacle par le canal du midi.

Sa construction permit d&apos;Ã©luder un des points noir du canal du midi, avant celui-ci, le passage s&apos;effectuait...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.3347038710778 3.21287341311326</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-245.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
		<entry>
		<title>la plage naturiste du cap d'agde</title>
		<link href="http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-252.html" rel="alternate" type="text/html"
		title="la plage naturiste du cap d'agde" />
		<id>urn:md5:620926901504ebe8637932f449d8eeeb</id>
		<updated>2008-01-04T01:11:38+01:00</updated>
		<published>2008-01-01T18:27:36+01:00</published>
		<author><name>fred</name></author>		        
		<content type="html">C&apos;est prÃ¨s de la petite commune d&apos;agde, proche de l&apos;Ã©tang de thau, que se trouve la plus grande plage naturiste d&apos;europe au lieu dit le cap d&apos;agde.
Avec les centres heliopolis et  rÃ©sidence port nature, ce sont plus de 4000...</content>
		<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.2991008094469 3.5358467624955</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
		<wfw:comment>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-252.html</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://map.jg-laurent.com/rss.php</wfw:commentRss>
	</entry>
	</feed>
