<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
	<channel>
		<title>Cartes et photos satellites du monde</title>
		<link>http://map.jg-laurent.com</link>
		<description>découvrez les plus belles vues par satellite de notre planète</description>
		<language>fr-FR</language>
		<ttl>30</ttl>
		<lastBuildDate>Sat, 17 May 2008 15:47:28 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<atom:link href="http://map.jg-laurent.com/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
				<item>
			<title>la mer d'aral</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-282.html</link>
			<description>
C'est près de la ville d'Aralsk, qui fut autrefois un port de pêche des plus important du Kazakstan, que se trouvent des dizaines d'épaves de navires, gisant sur le sable de ce qui fut jadis une des plus grande mer intérieure, la mer d'Aral.
Le nom de la mer d'Aral évoque à lui seul le drame...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:36:57 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-282.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>46.786503308769 61.6696644358954</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>Bienvenue chez les ch'tis</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-254.html</link>
			<description>Bergues, petite commune sans histoire du nord de france risque bien, à partir du 20 février 2008, de connaitre une certaine effervescence

C'est en effet à Bergues, que Dany Bonn a tourné son dernier film Bienvenue chez les ch'tis dont...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:01:05 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-254.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>50.9684244028891 2.43022857624742</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>l'explosion nucleaire Castle Bravo</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-285.html</link>
			<description>
Cet atoll paradisiaque du sud pacifique à connu l'enfer nucléaire durant de nombreuses années.
C'est en effet sur l'atoll de bikini, situé dans les iles Marshall, que les états unis conduiront entre 1946 et 1958,  23 essais nucléaires faisant partie des...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 16:39:21 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-285.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>11.6984067924806 165.273342892872</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>le transall c160</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-269.html</link>
			<description>C'est vers la fin des années 1950 que l'armée de l'air ressent le besoin de remplacer ses Noratlas par un avion de transport plus moderne.

Le projet ne pouvant être mené à bien par North-Aviation seul, un  consortium regroupant le français...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 16:03:47 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-269.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.541495135035 1.3632523995306</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>la reunion</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-25.html</link>
			<description>
Nichée au coeur de l'océan indien, et formant avec ses voisines l'ile Maurice et l'ile Rodriges l'archipel des Mascareignes , l'ile de la Réunion est un vaste massif volcanique dont seulement 3% forment les terres émergées.

L'ile de la Reunion est dominée dans sa partie nord-ouest...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:38:56 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-25.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>-21.1203727722168 55.5303955078125</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>the burning man</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-259.html</link>
			<description>The burning man, ce nom vous dit peut être quelque chose pour l'avoir déjà entendu ci et la, mais que peut bien se cacher la dessous ?
C'est chaque année, pendant dernière semaine d'aout, que se déroule le burning man, un festival d'art et de musique bariolé et hétéroclite.

C'est un certain Larry...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 12:57:14 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-259.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>40.7658179993448 -119.227662130356</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>La basilique notre-dame de fourvière</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-237.html</link>
			<description>
Dominant la ville de Lyon depuis le haut de la colline de 
Fourvière, La basilique de Notre-Dame de Fourvière veille sur la vielle ville depuis 1884, et en est devenue le symbole.

Dans les temps anciens, cette colline était déjà occupée par les...</description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 13:20:05 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-237.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>45.7623963001477 4.82246765874468</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>les panneaux solaires de google</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-235.html</link>
			<description>Le géant de la recherche sur internet, Google, avait lancé en 2006, un projet d'implantation de panneaux solaires sur le siège de son entreprise, le Googleplex, afin de fournir près d'un tiers de l'électricité qui y est consommée.
C'est chose...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:15:58 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-235.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>37.4213731043562 -122.083532701536</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>le tramway de nantes</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-238.html</link>
			<description>
Nantes, déjà première ville au monde à s'être équipée de transport en commun avec l'apparition de l'omnibus dès 1826, fut aussi la première ville à être dotée d'un tramway dès 1879.
Ce dernier, propulsé à l'air comprimé, transportait près de 12...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 11:42:23 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-238.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>47.1915611302697 -1.54906382406079</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>La cathédrale Notre-Dame d'Amiens</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-243.html</link>
			<description>
Débutés vers 1220, les travaux de la cathédrale d'Amiens, chef d'oeuvre parmi les monuments gothiques, dureront pratiquement jusqu'en 1528, date à laquelle la grande flèche, haute de 112 mètres fut achevée, pour aboutir à la plus grande cathédrale de France.

La cathédrale...</description>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:59:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-243.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>49.8946409181396 2.30200603194693</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>la soufriere en guadeloupe</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-222.html</link>
			<description>Bien que l'archipel de la Guadeloupe soit un véritable petit paradis tropical, une petite porte vers les enfers s'y trouve aussi, celle ci se situe au sud de basse-terre, dans le Parc national de la Guadeloupe et est  nommé la soufrière.

Haut...</description>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 12:36:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-222.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>16.0433343594537 -61.6632888139492</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>le musée du louvre de lens</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-219.html</link>
			<description>C'est sur la friche industrielle de 20 hectares d'une ancienne mine de charbon, au coeur de l'ancien bassin minier du Nord Pas de Calais, que devrait voir le jour en 2010, le futur musée du louvre de lens.

C'est suite à la décision de...</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:35:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-219.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>50.4308190834487 2.80505333021383</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>les terrils de loos en gohelle</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-241.html</link>
			<description>C'est non loin du futur musée du Louvre de lens que s'élèvent les plus haut terrils d'europe.
Avec près de 187 mètres de haut, les jumeaux du 11/19, comme on les surnomme dans les environs, couvrent une surface de 90 hectares pour un volume estimé de 24 000 000...</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:34:36 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-241.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>50.445457800074 2.77867312309455</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>l'ascenceur à bateau d'Anderton</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-246.html</link>
			<description>
C'est près de la ville de northwitch dans le Cheshire que l'on peut voir le plus ancien ascenseur à bateaux au monde, construit en 1875, l'ascenseur d'Anderton, du nom du petit village sur lequel il est situé.

Cet ascenseur à bateau relie deux voies navigables, la rivière Weaver et le canal du...</description>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 12:36:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-246.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>53.2727049647725 -2.53047986770605</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>le lydia</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-253.html</link>
			<description>
Ce paquebot, échoué sur la plage méditerranéenne de Barcarès, est le symbole de cette station balnéaire.
Construit en 1935 au Danemark pour une société australienne, le navire, qui s'appelait originellement Moonta, effectua des croisières dans les eaux australiennes jusqu'en 1955, puis fut revendu à un armateur...</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:39:19 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-253.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>42.8275407252039 3.04114316852603</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>l'épave du Crested Eagle</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-244.html</link>
			<description>
C'est sur la plage de zuydcoote
 que le Crested Eagle à fini sa carrière, son épave, visible à marée basse, repose désormais sur le sable de cette plage du nord.
Construit en 1925, Il fut le premier bateau à vapeur propulsé par des...</description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 16:03:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-244.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>51.0759531986574 2.49112553715711</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>vierzou dindon</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-251.html</link>
			<description>Faisant suite au dessin trouvé sur le haut d'un immeuble de saint etienne, ici c'est l'art de la tondeuse à gazon qui s'exprime, d'une manière certes puérile </description>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:59:11 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-251.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.5386471641138 1.49156957488334</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>le pont canal de bezier</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-245.html</link>
			<description>Situé non loin des écluses de Fonseranes, le pont-canal de Bezier, qui fut mis en service en  1858, enjambe l'Orb, permettant ainsi le franchissement de cet obstacle par le canal du midi.

Sa construction permit d'éluder un des points noir du canal du midi, avant celui-ci, le passage s'effectuait...</description>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 13:29:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-245.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.3347038710778 3.21287341311326</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>la plage naturiste du cap d'agde</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-252.html</link>
			<description>C'est près de la petite commune d'agde, proche de l'étang de thau, que se trouve la plus grande plage naturiste d'europe au lieu dit le cap d'agde.
Avec les centres heliopolis et  résidence port nature, ce sont plus de 4000...</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 18:27:36 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-252.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>43.2991008094469 3.5358467624955</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
				<item>
			<title>l'extreme nord</title>
			<link>http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-240.html</link>
			<description>Voici l'endroit le plus septentrional, c'est à dire situé le plus au Nord, de la France, territoire et colectivité d'outre-mer comme Saint Pierre et Miquelon compris.
Ce point est situé en métropole, sur la commune de...</description>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:27:21 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://map.jg-laurent.com/vue-satellite-240.html</guid>
			<georss:where>
			<gml:Point>
				<gml:pos>51.0886850327454 2.54554253053287</gml:pos>
			</gml:Point>
		</georss:where>
     		</item>
			</channel>
</rss>